Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ЗЕНЦОВА город Брянск | 18.88 | 9.13 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
2 | Елизавета СУПРОНЕНКО город Брянск | 18.24 | 8.74 | 9.50 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #26 | |
3 | Мирра КАРИНА город Брянск | 17.50 | 8.24 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
4 | Ульяна МОРГУНОВА город Брянск | 17.04 | 7.66 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
5 | Василиса ПУГАЧЕВСКАЯ город Брянск | 17.01 | 8.38 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Ксения ЕМЕЛЬЯНОВА город Климово | 16.87 | 7.74 | 9.13 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
7 | Дарья ПЕТРУШИНА город Брянск | 16.43 | 7.67 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
8 | Александра ДРЁМОВА город Брянск | 16.16 | 6.78 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
9 | Софья ВОЛОДИНА город Климово | 15.95 | 7.20 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #25 | |
10 | Ксения КОВАЛЕВА город Брянск | 15.75 | 6.37 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
11 | Нелли ЛИВАНЦОВА город Брянск | 15.61 | 7.49 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
12 | Анна ТРУНОВА город Железногорск | 15.53 | 7.27 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
13 | Софья ДВОРЕНИНОВА город Орел | 15.48 | 7.09 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #27 | |
14 | Ариина ДАНИЛЬЧЕНКО город Климово | 15.15 | 6.14 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
15 | Ксения ПАВЛОВА город Брянск | 14.85 | 7.33 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #13 | |
16 | Виктория КОРОСТЕЛЕВА город Брянск | 14.81 | 6.30 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
17 | Ангелина ВЛАЩЕНКО город Клинцы | 14.67 | 7.17 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
18 | Анна ЛЕБЕДЕНКО город Железногорск | 14.22 | 5.47 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
19 | Вера ЗАЙЦЕВА город Брянск | 14.16 | 6.14 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
20 | Евангелина НИКОЛАЕВА город Климово | 14.11 | 5.86 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
21 | Полина РОЩИНА город Брянск | 13.81 | 5.67 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
22 | Элеонора ВЛАЗНЕВА город Климово | 13.73 | 5.85 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #21 | |
23 | Дарья ЛУКИНА город Железногорск | 13.72 | 5.09 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
24 | Полина КОСТЮКОВА город Климово | 13.28 | 4.90 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
25 | Елизавета ОСИПЕНКО город Брянск | 12.82 | 3.82 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
26 | Анастасия ПАРТЫКА город Железногорск | 11.17 | 3.67 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 24.04.2021 19:44