Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ХАНЯН город Орел | 13.52 | 6.52 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
2 | Ангелина ЧИЖИКОВА город Брянск | 13.05 | 6.15 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Олеся ТАЧКОВА город Брянск | 12.67 | 5.77 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
4 | Ксения ЖУКОВА город Брянск | 11.52 | 5.42 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
5 | Ксения ЛУКИНА город Железногорск | 11.51 | 5.21 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Виктория СВИРИДОВА город Брянск | 11.30 | 5.10 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
7 | Елизавета КОНДРАШОВА город Брянск | 10.60 | 4.60 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
8 | Анфиса КАПУСТИНА город Брянск | 10.56 | 5.06 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
9 | Дарья НАУМОВЕЦ город Брянск | 10.45 | 4.75 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
10 | София ЯКУШЕНКО город Клинцы | 10.15 | 4.35 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
11 | Лика ЯЗИКОВА город Брянск | 9.69 | 3.89 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
12 | Мария ГЛАЗУНОВА город Железногорск | 9.63 | 3.73 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #11 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
14 | Василиса СОЛЕНКОВА город Брянск |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 24.04.2021 19:44