Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия БОРИСОВА город Воронеж, СШОР 24 | 42.45 | 19.36 | 23.09 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Полина БОЯРИНОВА город Смоленск | 41.71 | 18.38 | 23.33 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
3 | Полина ГОРОХОВА город Брянск | 37.84 | 15.59 | 24.25 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 2.00 | #2 | |
4 | Анна БОРИСОВА город Орел | 34.27 | 14.19 | 21.08 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #5 | |
5 | Маргарита КИСЕЛЕВА город Брянск | 31.95 | 13.45 | 22.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.04.2021 19:44