Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ГОРОХОВА город Брянск | 63.82 | 29.01 | 34.81 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Валерия БОРИСОВА город Воронеж, СШОР 24 | 61.55 | 25.14 | 36.41 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
3 | Полина БОЯРИНОВА город Смоленск | 56.69 | 23.42 | 34.27 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
4 | Маргарита КИСЕЛЕВА город Брянск | 54.98 | 20.86 | 36.12 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #1 | |
5 | Анна БОРИСОВА город Орел | 51.17 | 22.57 | 29.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.04.2021 19:44