Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ЖИТНИКОВА город Москва, ЦРС Столица | 52.28 | 21.51 | 30.77 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
2 | Мария СМЕРТЕЕВА город Брянск | 51.70 | 21.24 | 30.46 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
3 | Таисия ДУБОВИК город Брянск | 50.93 | 20.33 | 30.60 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
4 | Алла СЁМКИНА город Брянск | 48.08 | 19.45 | 28.63 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
5 | Софья ЕРОШОВА город Орел | 47.68 | 21.46 | 26.72 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
6 | Ольга САФРОНОВА город Брянск | 46.50 | 18.65 | 28.35 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
7 | Мария АМЕЛИНА город Орел | 46.50 | 19.98 | 26.52 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
8 | Екатерина ПОДДЕРГИНА город Клинцы | 45.67 | 14.90 | 30.77 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
9 | Екатерина РОДИНА город Орел | 45.45 | 19.24 | 26.21 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
10 | Дарья БЛИНКОВА город Брянск | 44.01 | 17.20 | 27.31 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
11 | Ксения ЕРМОЛОВА город Орел | 40.48 | 14.76 | 26.72 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.04.2021 19:44